 
     当社は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関です。
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(改訂版)」環境省 水・大気保全局 土壌環境課、平成23年9月)に基づく情報開示を行っています。
指定調査機関情報
会社概要
| 会社名 | 株式会社ジオリゾーム(コーポレートサイトへ) | 
| 指定番号 | 環境省指定調査機関 2003-8-3020 | 
| 土壌汚染調査事業部のHP | https://www.georhizome.co.jp/ | 
| 住所・連絡先 | 土壌汚染調査については、 ソイルソリューション課 土壌汚染調査担当までお問い合わせください。 お電話以外でのお問い合わせはこちらから。 ■東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-1 アライマンション102号 TEL:03-5606-4470 FAX:03-5606-4430 ■大阪営業所 〒564-0032 大阪府吹田市内本町1丁目1番21 TEL:06-6381-4000 FAX:06-6381-3999 ■本社 〒564-0002 大阪府吹田市岸部中1丁目15番17号 | 
| 許可 | ■土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 環境省指定調査機関 2003-8-3020 ■特定建設業 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業 /大阪府知事許可 特-7 第163428号 ■一般建設業 さく井工事業 /大阪府知事許可 般-7 第163428号 | 
| 土壌汚染調査の 従事技術者数 | 8名 土壌汚染調査技術管理者:3名 土壌環境リスク管理者:2名 他 | 
| 業務品質管理 | 環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取り組みを実施しております | 
調査実績
当社の土壌汚染調査の調査実績をご紹介いたします。平成18年以降の受注件数等を掲載しています。
参考:他社平均 2.34件/年(R4年度)
(日本全国での法条例調査件数は、R4年1576件。R3年1415件。全国の指定調査機関の数671社)
元請受注件数
法条例対象:土壌汚染対策法に基づく調査と、各都道府県条例に基づく義務調査
法対象外:自主調査で、資料等調査のみの内容と、土壌試料の採取や分析を実施したもの
| 元請受注件数 | 年度 | 法条例対象 | 法対象外 | |
| 資料等調査 のみ | 試料採取分析 | |||
| R6.4月 – R7.3月 | 15件 | 16件 | 54件 | |
| R5.4月 – R6.3月 | 16件 | 13件 | 46件 | |
| R4.4月 – R5.3月 | 18件 | 4件 | 48件 | |
| R3.4月 – R4.3月 | 27件 | 6件 | 43件 | |
| R2.4月 – R3.3月 | 14件 | 5件 | 26件 | |
| H31.4月-R2.3月 | 28件 | 3件 | 35件 | |
| H30.4月-H31.3月 | 10件 | 4件 | 41件 | |
| H29.4月-H30.3月 | 8件 | 4件 | 44件 | |
| H28.4月-H29.3月 | 5件 | 5件 | 40件 | |
| H27.4月-H28.3月 | 0件 | 7件 | 37件 | |
| H26.4月-H27.3月 | 1件 | 2件 | 45件 | |
| H25.4月 – H26.3月 | 19件 | 4件 | 36件 | |
| H24.4月 – H25.3月 | 6件 | 9件 | 71件 | |
| H23.4月 – H24.3月 | 18件 | 15件 | 37件 | |
| H22.4月 – H23.3月 | 12件 | 3件 | 39件 | |
| H21.4月 – H22.3月 | 0件 | 6件 | 32件 | |
| H20.4月 – H21.3月 | 6件 | 4件 | 50件 | |
| H19.4月 – H20.3月 | - | 5件 | 33件 | |
| H18.4月 – H19.3月 | - | 6件 | 17件 | |
下請け受注件数
| 下請受注件数 | 年度 | 調査業務全般 調査計画・評価含む | 試料採取分析 | 
| R6.4月 – R7.3月 | 2件 | 35件 | |
| R5.4月 – R6.3月 | 0件 | 35件 | |
| R4.4月 – R5.3月 | 0件 | 33件 | |
| R3.4月 – R4.3月 | 0件 | 37件 | |
| R2.4月 – R3.3月 | 0件 | 21件 | |
| H31.4月-R2.3月 | 0件 | 40件 | |
| H30.4月-H31.3月 | 0件 | 43件 | |
| H29.4月-H30.3月 | 1件 | 61件 | |
| H28.4月-H29.3月 | 0件 | 119件 | |
| H27.4月-H28.3月 | 0件 | 149件 | |
| H26.4月-H27.3月 | 0件 | 182件 | |
| H25.4月 – H26.3月 | 0件 | 189件 | |
| H24.4月 – H25.3月 | 0件 | 209件 | |
| H23.4月 – H24.3月 | 0件 | 168件 | |
| H22.4月 – H23.3月 | 45件 | 259件 | |
| H21.4月 – H22.3月 | 37件 | 245件 | |
| H20.4月 – H21.3月 | 12件 | 348件 | |
| H19.4月 – H20.3月 | 25件 | 405件 | |
| H18.4月 – H19.3月 | - | 411件 | 
ジオリゾームは、土壌汚染対策法が制定される以前、2000年から土壌汚染調査事業に携わってきた土壌汚染調査会社です。累計の実績については「実績紹介」のページをご覧ください。都道府県別ごとの実績を掲載させていただいております。
また、案件毎に、ご依頼を頂いた会社やお客さまへのアンケートを実施し、「顧客満足度調査」をしております。当社をご利用いただいた率直なお声を「お客様の声」に掲載させていただいております。
営業種目
ジオリゾームは ”環境活性化事業”により、まちづくりを応援サポートいたします。「大地と街と、そこに暮らす人々がいきいきできる環境を創る」、それが”環境活性化業”です。

“大地と街と人、いきいきと”。”大地と街”、そして、何よりそこに住まわれる”人”がいきいきとすることを想いとして、環境リスク対策ビジネス、資産価値向上ビジネス(無電柱化)、再生可能エネルギービジネスを行っております。当社の事業内容について詳しくは、コーポレートサイトをご覧ください。
また、国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための貧困や不平等、不公正の撲滅、気候変動への対応などを定めた国際目標である「SDGs:持続可能な開発目標」について、当社でも課題解決に向けた取り組みを行っています。
持続可能な開発目標(SDGs)への取り組み(コーポレートサイトへ)

 






